Simulador

Escolha o passe que melhor se adapta ao seu roteiro

Eurail Italy Pass 2012

Este passe proporciona viagens ilimitadas pelas linhas ferroviárias distribuídas pela Itália. Com o Eurail Italy Pass®, descubra um país deslumbrante.

É um passe de dias flexíveis, que oferece descontos para 2 passageiros viajando juntos (Saver) e menores de 26 anos (Youth).

Tabela de Preços 2012
Duração Categoria Formula Classe Preço € Preço R$
3 dias em 2 meses Adult Regular** 1st € 205,00 R$ 549,40*
4 dias em 2 meses Adult Regular** 1st € 228,00 R$ 611,04*
5 dias em 2 meses Adult Regular** 1st € 254,00 R$ 680,72*
6 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 277,00 R$ 742,36*
7 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 303,00 R$ 812,04*
8 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 327,00 R$ 876,36*
9 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 352,00 R$ 943,36*
10 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 377,00 R$ 1.010,36*
3 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 175,00 R$ 469,00*
4 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 195,00 R$ 522,60*
5 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 216,00 R$ 578,88*
6 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 236,00 R$ 632,48*
7 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 258,00 R$ 691,44*
8 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 279,00 R$ 747,72*
9 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 299,00 R$ 801,32*
10 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 321,00 R$ 860,28*
3 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 168,00 R$ 450,24*
4 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 186,00 R$ 498,48*
5 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 207,00 R$ 554,76*
6 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 225,00 R$ 603,00*
7 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 246,00 R$ 659,28*
8 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 265,00 R$ 710,20*
9 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 286,00 R$ 766,48*
10 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 306,00 R$ 820,08*
3 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 144,00 R$ 385,92*
4 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 158,00 R$ 423,44*
5 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 177,00 R$ 474,36*
6 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 193,00 R$ 517,24*
7 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 210,00 R$ 562,80*
8 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 227,00 R$ 608,36*
9 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 244,00 R$ 653,92*
10 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 261,00 R$ 699,48*
3 dias em 2 meses Youth Regular** 2nd € 137,00 R$ 367,16*
4 dias em 2 meses Youth Regular** 2nd € 152,00 R$ 407,36*
5 dias em 2 meses Youth Regular** 2nd € 169,00 R$ 452,92*
6 dias em 2 meses Youth Regular** 2nd € 185,00 R$ 495,80*
7 dias em 2 meses Youth Regular** 2nd € 202,00 R$ 541,36*
8 dias em 2 meses Youth Regular** 2nd € 218,00 R$ 584,24*
9 dias em 2 meses Youth Regular** 2nd € 233,00 R$ 624,44*
10 dias em 2 meses Youth Regular** 2nd € 250,00 R$ 670,00*


*Valores expressos em reais com o câmbio de 16/05/2012, considerando EUR 1,00 = R$ 2,68. Haverá conversão no ato da compra. **Regular (Tarifa individual), Saver (para 2 ou mais pessoas). 

A taxa de emissão dos passes de trem é de EUR 30,00 (R$ 80,40*) por pessoa.

Países Atendidos

  • Itália
Nossas Lojas
Procure nossa unidade mais próxima
OU
Vai Brasil