Simulador

Escolha o passe que melhor se adapta ao seu roteiro

France - Italy Pass 2012

Com este passe você terá a oportunidade de conhecer as mais lindas cidades da França e da Itália, viajando pela rede ferroviária destes dois países

Tabela de Preços 2012
Duração Categoria Formula Classe Preço EUR Preço R$
4 dias em 2 meses Adult Regular** 1st € 287,00 R$ 769,16
5 dias em 2 meses Adult Regular** 1st € 320,00 R$ 857,60
6 dias em 2 meses Adult Regular** 1st € 353,00 R$ 946,04
7 dias em 2 meses Adult Regular** 1st € 387,00 R$ 1.037,16
8 dias em 2 meses Adult Regular** 1st € 422,00 R$ 1.130,96
9 dias em 2 meses Adult Regular** 1st € 454,00 R$ 1.216,72
10 dias em 2 meses Adult Regular** 1st € 487,00 R$ 1.305,16
4 dias em 2 meses Adult Saver** 1st € 246,00 R$ 659,28
5 dias em 2 meses Adult Saver** 1st € 273,00 R$ 731,64
6 dias em 2 meses Adult Saver** 1st € 300,00 R$ 804,00
7 dias em 2 meses Adult Saver** 1st € 330,00 R$ 884,40
8 dias em 2 meses Adult Saver** 1st € 358,00 R$ 959,44
9 dias em 2 meses Adult Saver** 1st € 386,00 R$ 1.034,48
10 dias em 2 meses Adult Saver** 1st € 414,00 R$ 1.109,52
4 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 246,00 R$ 659,28
5 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 273,00 R$ 731,64
6 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 300,00 R$ 804,00
7 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 330,00 R$ 884,40
8 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 358,00 R$ 959,44
9 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 386,00 R$ 1.034,48
10 dias em 2 meses Adult Regular** 2nd € 414,00 R$ 1.109,52
4 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 210,00 R$ 562,80
5 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 232,00 R$ 621,76
6 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 255,00 R$ 683,40
7 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 281,00 R$ 753,08
8 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 305,00 R$ 817,40
9 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 328,00 R$ 879,04
10 dias em 2 meses Adult Saver** 2nd € 352,00 R$ 943,36
4 dias em 2 meses Youth Regular** 2nd € 187,00 R$ 501,16
5 dias em 2 meses Youth Regular** 2nd € 210,00 R$ 562,80
6 dias em 2 meses Youth Regular** 2nd € 230,00 R$ 616,40
7 dias em 2 meses Youth Regular** 2nd € 252,00 R$ 675,36
8 dias em 2 meses Youth Regular** 2nd € 273,00 R$ 731,64
9 dias em 2 meses Youth Regular** 2nd € 296,00 R$ 793,28
10 dias em 2 meses Youth Regular** 2nd € 318,00 R$ 852,24


*Valores expressos em reais com o câmbio de 16/05/2012, considerando EUR 1,00 = R$ 2,68. Haverá conversão no ato da compra. **Regular (Tarifa individual), Saver (Válido para 2 ou mais pessoas).
A taxa de emissão dos passes de trem é de EUR 30,00 (R$ 80,40*) por pessoa.

Países Atendidos

  • França
  • Itália
Nossas Lojas
Procure nossa unidade mais próxima
OU
Vai Brasil