Bristol com a CI
Estudar em Bristol
Viajar por Bristol
Informações Úteis
Custo de Vida
| Restaurante | ![]() |
| Refeição (em local barato) | € 16,01 |
| Fast food (combo) | € 7,04 |
| Água | € 2,24 |
| Cerveja (garrafa) | € 3,49 |
| Refrigerante (lata) | € 1,94 |
| Mercado | ![]() |
| Leite (1 litro) | € 1,30 |
| Pão (tipo francês) | € 1,58 |
| Ovos (dúzia) | € 1,78 |
| Queijo (1kg) | € 11,86 |
| Maço de cigarro | € 6,69 |
| Transporte | ![]() |
| Passagem local (só de ida) | € 3,20 |
| Gasolina (1 litro) | € 1,55 |
| Passe Mensal | € 79,15 |
| Diversão | |
| Cinema | € 11,08 |
| Academia (mensal) | € 55,93 |
| Outros serviços | |
| Energia, Gás, Água, Lixo (pacote básico) | € 168,63 |
| Internet (6Mbps ADSL) | € 16,49 |
Outras cidades
Bristol
Bristol
0
0 comentários
Obrigado pelo seu voto.



